13-05-09
Pista 1 - Pabellón Central
09:00 | Siglo XXI Aguas de Huelva | 0 | 14 | 13 | - |
Santo Domingo Petrer | 2 | 25 | 25 | - |
10:30 | C.V. Utrera | 1 | 25 | 18 | 21 |
A.D. Don Benito | 2 | 19 | 25 | 25 | |
12:00 | Talasur UPCT Cartagena | 2 | 25 | 25 | - |
IES Río Nora | 0 | 14 | 26 | - |
Pista 2 - Pabellón Barrio Peral
10:30 | EMEVÉ Lugo | 0 | 22 | 23 | - |
Postres Reina Caravaca 2010 | 2 | 25 | 25 | - |
12:00 | C.P. Conqueridor Pureza de María | 2 | 25 | 25 | - |
C.D. Las Viñas | 0 | 21 | 23 | - |
Pista 3 - Pabellón de Los Dolores
09:00 | O.S. Unicaja "A" | 2 | 25 | 25 | - |
Voley Guada | 0 | 16 | 07 | - | |
10:30 | F.C. Barcelona | 2 | 25 | 25 | - |
S.A.D. Recuerdo | 0 | 15 | 21 | - |
12:00 | C.V. Ourense | 1 | 24 | 25 | 16 |
Voleibol Mediterráneo | 2 | 26 | 22 | 25 |
Pista 4 - Pabellón de Los Dolores
10:30 | C.V. Juventud Hellín | 2 | 25 | 25 | - |
Colegio San José | 0 | 17 | 11 | - |
12:00 | San Roque Jusan | 2 | 25 | 25 | - |
C.V. Eivissa | 0 | 14 | 16 | - |
CLASIFICACIÓN GRUPO A
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | TF | TC | PUNTOS | |
1 | TALASUR UPCT CT | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 30 | 2 |
2 | CP CONQUERIDOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 44 | 2 |
3 | CD LAS VIÑAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 50 | 1 |
4 | IES RIO NORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 50 | 1 |
CLASIFICACIÓN GRUPO B
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | TF | TC | PUNTOS | |
1 | STO. DOMINGO PETRER | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 27 | 2 |
2 | SIGLO XXI A. HUELVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 50 | 1 |
3 | VOLEADORES CIEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASIFICACIÓN GRUPO C
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | TF | TC | PUNTOS | |
1 | AD DON BENITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 64 | 2 |
2 | P. REINA CARAVACA 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 45 | 2 |
3 | CV UTRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 69 | 1 |
4 | EMEVE LUGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 50 | 1 |
CLASIFICACIÓN GRUPO D
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | TF | TC | PUNTOS | |
1 | OS UNICAJA "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 23 | 2 |
2 | VOLEY GUADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 50 | 1 |
3 | CV LEGANES "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASIFICACIÓN GRUPO E
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | TF | TC | PUNTOS | |
1 | JUVENTUD HELLIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 28 | 2 |
2 | FC BARCELONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 36 | 2 |
3 | SAD. RECUERDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 50 | 1 |
4 | C. SAN JOSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 50 | 1 |
CLASIFICACIÓN GRUPO F
TRAS JORNADA NÚMERO 1 | ||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | TF | TC | PUNTOS | |
1 | SAN ROQUE JUSAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 30 | 2 |
2 | VOLEIBOL MEDITERRANEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 65 | 2 |
3 | CV OURENSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 73 | 1 |
4 | CV. EIVISSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 50 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por aportar tus comentarios. Recuerda ser respetuoso con los demás.