P R I M E R A F A S E
13-05-09
Pista 1 - Pabellón Central
| 09:00 | Siglo XXI Aguas de Huelva | 0 | 14 | 13 | - |
| Santo Domingo Petrer | 2 | 25 | 25 | - |
| 10:30 | C.V. Utrera | 1 | 25 | 18 | 21 |
| A.D. Don Benito | 2 | 19 | 25 | 25 | |
| 12:00 | Talasur UPCT Cartagena | 2 | 25 | 25 | - |
| IES Río Nora | 0 | 14 | 16 | - |
| 16:00 | Voleadores Cieza | 2 | 25 | 25 | - |
| Siglo XXI Aguas de Huelva | 0 | 22 | 12 | - | |
| 17:30 | A.D. Don Benito | 2 | 25 | 25 | - |
| Postres Reina Caravaca 2010 | 0 | 22 | 19 | - |
| 19:00 | Talasur UPCT Cartagena | 2 | 25 | 23 | 25 |
| C.P. Conqueridor Pureza de María | 1 | 17 | 25 | 22 |
Pista 2 - Pabellón Barrio Peral
| 10:30 | EMEVÉ Lugo | 0 | 22 | 23 | - |
| Postres Reina Caravaca 2010 | 2 | 25 | 25 | - |
| 12:00 | C.P. Conqueridor Pureza de María | 2 | 25 | 25 | - |
| C.D. Las Viñas | 0 | 21 | 23 | - |
| 17:30 | C.V. Utrera | 1 | 25 | 11 | 20 |
| EMEVÉ Lugo | 2 | 12 | 25 | 25 |
| 19:00 | IES Río Nora | 2 | 25 | 25 | - |
| C.D. Las Viñas | 0 | 20 | 23 | - |
Pista 3 - Pabellón de Los Dolores
| 09:00 | O.S. Unicaja "A" | 2 | 25 | 25 | - |
| Voley Guada | 0 | 16 | 07 | - | |
| 10:30 | F.C. Barcelona | 2 | 25 | 25 | - |
| S.A.D. Recuerdo | 0 | 15 | 21 | - |
| 12:00 | C.V. Ourense | 1 | 24 | 25 | 16 |
| Voleibol Mediterráneo | 2 | 26 | 22 | 25 | |
| 16:00 | Voley Guada | 0 | 16 | 20 | - |
| C.V. Leganés "A" | 2 | 25 | 25 | - |
| 17:30 | S.A.D. Recuerdo | 1 | 04 | 25 | 19 |
| Colegio San José | 2 | 25 | 20 | 25 | |
| 19:00 | Voleibol Mediterráneo | 2 | 25 | 25 | - |
| C.V. Eivissa | 0 | 13 | 09 | - |
Pista 4 - Pabellón de Los Dolores
| 10:30 | C.V. Juventud Hellín | 2 | 25 | 25 | - |
| Colegio San José | 0 | 17 | 11 | - |
| 12:00 | San Roque Jusan | 2 | 25 | 25 | - |
| C.V. Eivissa | 0 | 14 | 16 | - |
| 17:30 | F.C. Barcelona | 0 | 21 | 22 | - |
| C.V. Juventud Hellín | 2 | 25 | 25 | - | |
| 19:00 | C.V. Ourense | 0 | 19 | 11 | - |
| San Roque Jusan | 2 | 25 | 25 | - |
CLASIFICACONES 1ª y 2ª Jornada
CLASIFICACIÓN GRUPO A
| EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
| 1 | TALASUR UPCT CT | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 123 | 94 | 4 |
| 2 | CP CONQUERIDOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 114 | 117 | 3 |
| 3 | IES RIO NORA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 80 | 93 | 3 |
| 4 | CD LAS VIÑAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 87 | 100 | 2 |
CLASIFICACIÓN GRUPO B
| EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
| 1 | STO. DOMINGO PETRER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 27 | 2 |
| 2 | VOLEADORES CIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 34 | 2 |
| 3 | SIGLO XXI A. HUELVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 61 | 100 | 2 |
CLASIFICACIÓN GRUPO C
| EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
| 1 | AD DON BENITO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 119 | 105 | 4 |
| 2 | P. REINA CARAVACA 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 91 | 95 | 3 |
| 3 | EMEVE LUGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 107 | 106 | 3 |
| 4 | CV UTRERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 120 | 131 | 2 |
CLASIFICACIÓN GRUPO D
| EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
| 1 | OS UNICAJA "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 23 | 2 |
| 2 | CV LEGANES "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 36 | 2 |
| 3 | VOLEY GUADA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 59 | 100 | 2 |
CLASIFICACIÓN GRUPO E
| EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
| 1 | JUVENTUD HELLIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 71 | 4 |
| 2 | FC BARCELONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 93 | 86 | 3 |
| 3 | C. SAN JOSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 98 | 98 | 3 |
| 4 | SAD. RECUERDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 84 | 120 | 2 |
CLASIFICACIÓN GRUPO F
| EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
| 1 | SAN ROQUE JUSAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 60 | 4 |
| 2 | VOLEIBOL MEDITERRANEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 123 | 87 | 4 |
| 3 | CV OURENSE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 95 | 123 | 2 |
| 4 | CV. EIVISSA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 52 | 100 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por aportar tus comentarios. Recuerda ser respetuoso con los demás.