R E S U L T A D O S
S E G U N D A F A S E
Puestos 13 al 24
Grupo 5 | Grupo 6 | Grupo 7 | Grupo 8 |
IES RIO NORA | SIGLO XXI A. HUELVA | EMEVE LUGO | VOLEY GUADA |
SAD. RECUERDO | CV. EIVISSA | CV OURENSE | C. SAN JOSE |
| CV UTRERA | | CD LAS VIÑAS |
14.05.09
Pista 3 - Pabellón de Los Dolores
19:30 | CV. EIVISSA | 3 | 27 | 25 | 15 | 25 | - |
CV UTRERA | 1 | 25 | 17 | 25 | 23 | - |
Pista 4 - Pabellón de Los Dolores
19:30 | C. SAN JOSE | 2 | 24 | 25 | 25 | 18 | 11 |
CD LAS VIÑAS | 3 | 26 | 18 | 19 | 25 | 15 |
15.05.09
Pista 3 - Pabellón de Los Dolores
10:00 | SIGLO XXI A. HUELVA | 3 | 25 | 25 | 26 | - | - |
CV. EIVISSA | 0 | 12 | 17 | 24 | - | - | |
12:00 | IES RIO NORA | 1 | 21 | 19 | 25 | 20 | - |
SAD. RECUERDO | 3 | 25 | 25 | 19 | 25 | - |
19:00 | CV. UTRERA | 3 | 25- | 22 | 17 | 25 | 15 |
SIGLO XXI A. HUELVA | 2 | 21 | 25 | 25 | 23 | 08 |
Pista 4 - Pabellón de Los Dolores
10:00 | VOLEY GUADA | 0 | 22 | 20 | 24 | - | - |
C. | 3 | 25 | 25 | 26 | - | - | |
12:00 | EMEVE LUGO | 3 | 25 | 25 | 19 | 25 | - |
C.V. OURENSE | 1 | 20 | 21 | 25 | 18 | - |
19:00 | CD LAS VIÑAS | 2 | 14 | 26 | 23 | 25 | 13 |
VOLEY GUADA | 3 | 25 | 24 | 25 | 19 | 15 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 5
EQUIPO | PJ | PG | PP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | SAD. RECUERDO | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 94 | 85 | 2 |
2 | IES RIO NORA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 85 | 94 | 1 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 6
EQUIPO | PJ | PG | PP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | SIGLO XXI A. HUELVA | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 178 | 157 | 3 |
2 | CV UTRERA | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 194 | 194 | 3 |
3 | CV. EIVISSA | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 145 | 166 | 3 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 7
EQUIPO | PJ | PG | PP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | EMEVE LUGO | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 94 | 84 | 2 |
2 | CV OURENSE | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 84 | 94 | 1 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 8
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | C. SAN JOSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 179 | 169 | 3 |
2 | CD LAS VIÑAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 204 | 211 | 3 |
3 | VOLEY GUADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 174 | 177 | 3 |
Puestos 1 al 12
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
TALASUR UPCT CARTAGENA | STO. DOMINGO PETRER | AD DON BENITO | OS UNICAJA "A" |
FC BARCELONA | VOLEIBOL MEDITERRANEO | SAN ROQUE JUSAN | JUVENTUD HELLIN |
CV LEGANES "A" | P. REINA CARAVACA 2010 | VOLEADORES CIEZA | CP CONQUERIDOR |
14.05.09
Pista 1 - Pabellón Central
17:30 | VOLEIBOL MEDITERRANEO | 0 | 12 | 17 | 23 | - | - |
P. REINA CARAVACA 2010 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |
19:30 | JUVENTUD HELLIN | 2 | 25 | 26 | 23 | 12 | 06 |
CP CONQUERIDOR | 3 | 22 | 24 | 25 | 25 | 15 |
Pista 2 - Pabellón Barrio Peral
17:30 | SAN ROQUE JUSAN | 1 | 15 | 25 | 18 | 22 | - |
VOLEADORES CIEZA | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | |
19:30 | FC BARCELONA | 3 | 25 | 09 | 25 | 20 | 15 |
CV LEGANES "A" | 2 | 20 | 25 | 15 | 25 | 12 |
15.05.09
Pista 1 - Pabellón Central
10:00 | OS UNICAJA “A” | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
JUVENTUD HELLIN | 0 | 20 | 11 | 18 | - | - | |
12:00 | TALASUR UPCT CT | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
FC. BARCELONA | 0 | 14 | 08 | 17 | - | - |
17:00 | CP. CONQUERIDOR | 1 | 14 | 22 | 25 | 20 | - |
OS UNICAJA “A” | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | - | |
19:00 | CV. LEGANES “A” | 0 | 11 | 13 | 12 | - | - |
TALASUR UPCT CT | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Pista 2 - Pabellón Barrio Peral
10:00 | AD. DON BENITO | 0 | 09 | 24 | 15 | - | - |
SAN ROQUE JUSAN | 3 | 25 | 26 | 25 | - | - | |
12:00 | STO. DOMINGO PETRER | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
V. MEDITERRANEO | 0 | 15 | 19 | 10 | - | - |
17:00 | VOLEADORES CIEZA | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
AD. DON BENITO | 0 | 17 | 11 | 10 | - | - | |
19:00 | P. REINA CARAVACA 2010 | 0 | 13 | 13 | 16 | - | - |
STO. DOMINGO PETRER | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
CLASIFICACIÓN GRUPO 1
EQUIPO | PJ | PG | PP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | TALASUR UPCT CT | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 75 | 4 |
2 | FC BARCELONA | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 133 | 172 | 3 |
3 | CV LEGANES "A" | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 133 | 169 | 2 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 2
EQUIPO | PJ | PG | PP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | STO. DOMINGO PETRER | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 86 | 4 |
2 | P. REINA CARAVACA 2010 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 117 | 127 | 3 |
3 | VOLEIBOL MEDITERRANEO | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 96 | 150 | 2 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 3
EQUIPO | PJ | PG | PP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | VOLEADORES CIEZA | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 172 | 118 | 4 |
2 | SAN ROQUE JUSAN | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 156 | 145 | 3 |
3 | AD DON BENITO | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 86 | 151 | 2 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 4
EQUIPO | PJ | PG | PP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | OS UNICAJA "A" | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 170 | 130 | 4 |
2 | CP CONQUERIDOR | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 192 | 187 | 3 |
3 | JUVENTUD HELLIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 141 | 186 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por aportar tus comentarios. Recuerda ser respetuoso con los demás.